追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 超聲波測厚儀 > DUT210超聲波測厚儀 > DUT210超聲波測厚儀
簡要描述:超聲波測厚儀 新一代智能型,采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測量原理,可以測量金屬、玻璃、陶瓷等多種材料的厚度,并對材料的聲速進(jìn)行測量。廣泛用于各種板材、管材壁厚、鍋爐容器壁厚、各種管道和壓力容器進(jìn)行厚度測量,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
做良心企業(yè) 創(chuàng)誠信品牌
詳細(xì)介紹
超聲波測厚儀 主要功能:
超聲波測厚儀技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.75~300mm(探頭決定) |
分辨力 | 0.1mm /0.01mm可選 |
測量單位 | 公制與英制可選擇 |
測量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H為被測物實(shí)際厚度 |
聲速調(diào)節(jié) | 1000~9999 m/s |
存儲數(shù)據(jù) | 500個數(shù)據(jù)讀值存儲、查看和刪除 |
zui小厚度值捕獲能力 | 具有zui小厚度值捕獲能力 |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
測量周期 | 單點(diǎn)測量時4次/秒、掃描模式20次/秒 |
管材測量下限 | Φ20mm×3.0mm(5Mhz探頭); Φ15mm×2.0mm(7Mhz探頭) 示值誤差不超過±0.1mm |
校 準(zhǔn) | 4.0mm(鋼) |
探頭規(guī)格 | Φ6mm(選配) Φ10mm(選配) Φ12mm(選配) |
電 源 | AA型堿性電池1.5V(2節(jié)) |
操作時間 | 連續(xù)操作可達(dá)250小時(不開背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī),5MHz探頭,4.0mm鋼校準(zhǔn)塊,耦合劑,電池2節(jié)(非航空) |
可選附件 | 2MHz, 7MHz, 5MHz(高溫) |
可選探頭及參數(shù):
名稱 | 型號 | 頻率(MHZ) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 被測物體表面溫度 | 特性描述 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | N05 | 5 | 10mm | 0.75mm~300mm(鋼) | -10~60℃ | 常溫使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探頭 | N02 | 2 | 12mm | 3.0-300.0mm(鋼) | -10~60℃ | 用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量 |
微徑探頭 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~260mm(鋼) | -10~60℃ | 用于薄壁及小弧面的測量, |
高溫探頭 | HT5 | 5 | 4mm | 1.0mm~200mm(鋼) | -10~350℃ | 用于溫度小于350℃材料的測量 |
產(chǎn)品優(yōu)勢:
優(yōu)點(diǎn) | 同價位其他型號測厚儀 |
帶LED背光 | 斷碼EL顯示,功耗大,灰暗環(huán)境看不清 |
2.聲速可調(diào),可測量多種材料 | 低價位的廠家只有5920一種鋼的聲速 |
3.可配多種探頭(粗晶、小管徑、高溫)無需校準(zhǔn),自動識別校準(zhǔn) | 不能自動識別多種探頭 |
4.有zui小捕獲指示 | 沒有zui小厚度捕獲能力 |
5.可存儲500組數(shù)據(jù)和5個文件 | 只能存儲50~100組數(shù)據(jù) |
6.內(nèi)部采用高集成化一塊主板,芯片都是*,性能穩(wěn)定! | 大多都采用兩塊線路板,使用的國產(chǎn)器件居多,性能不穩(wěn)定 |
產(chǎn)品咨詢